学位论文开题报告是研究生培养过程中的重要环节,是保证学位论文质量的关键。为进一步加强研究生学位论文过程管理工作,保证学位论文质量,学校对2015级全日制硕士研究生学位论文开题报告进行了书面抽检,抽检比例为20%左右,共抽检了214位硕士研究生的开题报告。每份开题报告均由两位专家按照评审指标评定成绩,现将本次抽检成绩汇总后进行通报(表1,各学院具体抽检结果另附),并将有关事项通知如下:
一、表2中列出了各学院2013级至2015级研究生开题报告的抽检成绩,以便于各学院掌握和分析本学院近三年的开题报告质量情况。
二、请各学院根据学校提供的有关材料,认真分析开题报告抽检结果,并对照本次检查所反映的问题,向相关学科、导师和研究生提出改进要求。
三、对于抽检结果为不合格的开题报告,研究生必须在导师指导下认真修改开题报告,并在一个月内完成开题报告修改后学科审查和提交工作,研究生院将请专家进行再次评审。对于抽检结果中提出改进建议的开题报告,导师和研究生需进行认真分析,在后续论文工作中及时加以弥补和改正,尤其对于在本次抽检中存在问题较多的开题报告,导师应特别给予关注,加强对研究生的指导,以确保学位论文质量。
表1 2015级全日制硕士研究生学位论文开题报告抽检成绩
学院 | 专业 | 抽检人数 | 指标A:选题意义(10分) | 指标B:文献综述(30分) | 指标C:研究内容、方案和进度安排(30分) | 指标D:创新性(20分) | 指标E:格式(10分) | 总分(A+B+ C+D+E) | 各学院加权平均分 |
理学院 | 应用心理学 | 5 | 8.600 | 26.800 | 27.200 | 17.300 | 8.300 | 88.200 | 86.759 |
数学 | 5 | 8.600 | 27.400 | 27.500 | 17.700 | 8.800 | 90.000 |
化学 | 8 | 8.500 | 25.875 | 26.938 | 17.375 | 7.500 | 86.188 |
纳米材料与器件 | 3 | 8.333 | 25.833 | 26.833 | 17.500 | 7.833 | 86.333 |
应用化学 | 1 | 9.000 | 27.500 | 27.000 | 17.000 | 9.500 | 90.000 |
软件工程 | 1 | 8.000 | 27.000 | 27.500 | 16.500 | 7.500 | 86.500 |
化学工程领域 | 3 | 8.333 | 24.667 | 26.167 | 16.833 | 7.667 | 83.333 |
应用心理 | 3 | 8.333 | 26.000 | 26.667 | 17.333 | 8.000 | 83.333 |
材料与纺织学院 | 材料物理与化学 | 2 | 8.750 | 24.500 | 26.000 | 17.250 | 8.500 | 85.000 | 83.917 |
材料学 | 5 | 8.600 | 24.700 | 25.300 | 17.300 | 8.000 | 83.900 |
材料加工工程 | 3 | 8.583 | 25.000 | 25.167 | 17.000 | 8.000 | 83.750 |
纺织工程 | 4 | 8.500 | 24.875 | 25.875 | 17.500 | 8.375 | 85.125 |
纺织材料与纺织品设计 | 2 | 8.625 | 24.750 | 26.250 | 17.500 | 8.375 | 85.500 |
纺织化学与染整工程 | 5 | 8.550 | 24.400 | 25.200 | 17.800 | 8.300 | 84.250 |
材料工程领域 | 5 | 8.350 | 24.200 | 25.000 | 16.800 | 8.150 | 82.500 |
纺织工程领域 | 5 | 8.400 | 24.900 | 25.200 | 16.800 | 8.050 | 83.350 |
轻工技术与工程领域 | 2 | 8.500 | 24.500 | 25.750 | 16.750 | 7.750 | 83.250 |
服装学院 | 服装设计与工程 | 4 | 8.000 | 24.375 | 23.375 | 15.000 | 7.500 | 78.250 | 77.737 |
美术学 | 1 | 8.000 | 24.500 | 23.000 | 14.000 | 8.000 | 77.500 |
设计学 | 1 | 6.500 | 16.000 | 15.000 | 12.000 | 7.500 | 57.000 |
纺织工程领域 | 1 | 8.000 | 27.000 | 26.500 | 16.000 | 8.500 | 86.000 |
美术领域 | 1 | 8.500 | 24.500 | 24.000 | 16.500 | 8.000 | 81.500 |
艺术设计领域 | 11 | 7.818 | 23.727 | 23.545 | 15.409 | 7.863 | 78.364 |
信息学院 | 信号与信息处理 | 4 | 8.500 | 25.125 | 26.125 | 16.375 | 8.125 | 84.250 | 82.025 |
计算机科学与技术 | 5 | 8.600 | 23.800 | 25.400 | 16.600 | 7.700 | 82.100 |
软件工程 | 1 | 8.500 | 24.000 | 26.000 | 17.500 | 7.500 | 83.500 |
电子与通信工程领域 | 5 | 8.800 | 22.900 | 25.400 | 16.500 | 7.800 | 81.400 |
计算机技术领域 | 5 | 8.600 | 23.400 | 24.900 | 16.300 | 7.300 | 80.500 |
机械与自动控制学院 | 机械工程 | 15 | 7.967 | 23.633 | 24.533 | 16.133 | 7.700 | 79.867 | 80.329 |
测试计量技术及仪器 | 2 | 8.250 | 26.500 | 26.500 | 16.750 | 9.000 | 87.000 |
流体机械及工程 | 1 | 8.000 | 26.000 | 26.500 | 16.500 | 8.000 | 85.000 |
控制科学与工程 | 2 | 8.250 | 24.750 | 25.000 | 16.500 | 8.250 | 82.750 |
机械工程领域 | 7 | 8.143 | 23.714 | 24.786 | 15.786 | 8.214 | 80.643 |
动力工程领域 | 2 | 8.000 | 25.250 | 24.500 | 15.500 | 7.500 | 80.750 |
控制工程领域 | 4 | 8.125 | 23.875 | 23.750 | 15.625 | 7.875 | 79.250 |
工业工程领域 | 2 | 7.500 | 22.500 | 21.250 | 14.250 | 7.500 | 73.000 |
建筑工程学院 | 生态学 | 1 | 9.000 | 25.000 | 26.000 | 16.500 | 9.000 | 85.500 | 84.450 |
土木工程材料学 | 1 | 9.000 | 24.500 | 24.000 | 16.000 | 9.000 | 82.500 |
建筑与土木工程领域 | 3 | 8.667 | 25.667 | 25.667 | 16.333 | 8.417 | 84.750 |
生命科学学院 | 生物学 | 11 | 9.182 | 25.864 | 25.591 | 16.727 | 8.273 | 85.636 | 86.166 |
生态学 | 1 | 8.500 | 28.500 | 28.000 | 17.000 | 10.000 | 92.000 |
经济管理学院 | 应用经济学 | 7 | 8.357 | 24.286 | 24.786 | 17.500 | 7.929 | 81.786 | 78.533 |
统计学 | 2 | 8.000 | 24.250 | 24.250 | 16.000 | 7.750 | 80.250 |
管理科学与工程 | 2 | 8.000 | 23.750 | 24.250 | 19.250 | 7.750 | 79.000 |
企业管理 | 4 | 8.500 | 25.125 | 25.125 | 16.875 | 8.375 | 83.750 |
物流工程领域 | 5 | 8.100 | 23.400 | 23.500 | 15.900 | 7.600 | 78.500 |
工商管理(MBA) | 10 | 7.650 | 22.300 | 22.450 | 14.700 | 6.750 | 73.750 |
艺术与设计学院 | 艺术学理论 | 1 | 8.000 | 24.500 | 24.000 | 16.000 | 8.000 | 80.500 | 75.711 |
美术学 | 1 | 7.500 | 23.500 | 23.000 | 15.000 | 8.000 | 77.000 |
设计学 | 4 | 7.750 | 19.375 | 20.750 | 13.500 | 7.750 | 69.125 |
工业设计工程领域 | 2 | 8.000 | 23.500 | 24.250 | 16.250 | 7.750 | 79.750 |
美术领域 | 2 | 8.500 | 22.500 | 22.000 | 19.500 | 8.000 | 80.500 |
艺术设计领域 | 9 | 7.722 | 22.556 | 22.500 | 15.611 | 7.611 | 76.000 |
法政学院 | 法律经济学 | 1 | 9.000 | 24.500 | 24.500 | 16.500 | 8.500 | 83.000 | 80.800 |
马克思主义法学 | 1 | 9.000 | 25.000 | 24.000 | 15.500 | 8.500 | 82.000 |
马克思主义社会管理 | 1 | 8.000 | 23.500 | 23.000 | 16.500 | 8.000 | 79.000 |
法律非法学 | 1 | 8.000 | 25.500 | 25.000 | 15.500 | 8.500 | 82.500 |
法律法学 | 1 | 7.500 | 23.000 | 23.000 | 16.000 | 8.000 | 77.500 |
外国语学院 | 英语笔译 | 2 | 8.750 | 25.000 | 24.250 | 16.250 | 7.750 | 82.000 | 82.167 |
日语笔译 | 1 | 8.500 | 24.500 | 25.000 | 17.000 | 7.500 | 82.500 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 4 | 8.375 | 24.375 | 24.000 | 16.500 | 9.125 | 82.375 | 82.375 |
全校各专业总人数及平均分 | 214 | 8.292 | 24.301 | 24.729 | 16.390 | 7.942 | 81.519 | 81.519 |
表2 2013~2015级全日制硕士研究生学位论文开题报告抽检成绩
学院 | 专业名称 | 近三年各专业平均分 | 近三年各学院平均分 |
2013级 | 2014级 | 2015级 | 2013级 | 2014级 | 2015级 |
理学院 | 应用心理学 | 80.75 | 85.917 | 88.200 | 83.034 | 83.914 | 86.759 |
数学 | 85.917 | 82.300 | 90.000 |
化学 | 83.688 | 81.350 | 86.188 |
纳米材料与器件 | 80.667 | 86.500 | 86.333 |
应用化学 | 84.833 | 86.250 | 90.000 |
软件工程 | 76.000 | 92.500 | 86.500 |
化学工程领域 | 83.000 | 85.000 | 83.333 |
应用心理 | / | / | 83.333 |
材料与纺织学院 | 材料物理与化学 | 81.667 | 81.000 | 85.000 | 81.056 | 84.316 | 83.917 |
材料学 | 81.600 | 83.700 | 83.900 |
材料加工工程 | 84.500 | 83.250 | 83.750 |
纺织工程 | 78.750 | 84.375 | 85.125 |
纺织材料与纺织品设计 | 81.333 | 81.875 | 85.500 |
纺织化学与染整工程 | 81.700 | 88.400 | 84.250 |
材料工程领域 | 77.000 | 83.750 | 82.500 |
纺织工程领域 | 82.800 | 86.200 | 83.350 |
轻工技术与工程领域 | 81.667 | 84.125 | 83.250 |
服装学院 | 服装设计与工程 | 80.000 | 82.333 | 78.250 | 74.941 | 75.528 | 77.737 |
美术学 | 71.500 | / | 77.500 |
设计学 | 73.333 | 68.333 | 57.000 |
纺织工程领域 | 83.250 | 84.000 | 86.000 |
美术领域 | 76.500 | 65.500 | 81.500 |
艺术设计领域 | 72.438 | 75.800 | 78.364 |
信息学院 | 信号与信息处理 | 80.667 | 83.800 | 84.250 | 78.389 | 82.826 | 82.025 |
计算机科学与技术 | 79.000 | 81.600 | 82.100 |
软件工程 | 78.500 | 80.000 | 83.500 |
电子与通信工程领域 | 75.250 | 85.417 | 81.400 |
计算机技术领域 | 78.900 | 80.917 | 80.500 |
机械与自动控制学院 | 机械工程 | 84.346 | 82.100 | 79.867 | 84.191 | 82.105 | 80.329 |
测试计量技术及仪器 | 88.750 | 80.000 | 87.000 |
流体机械及工程 | 85.500 | 82.500 | 85.000 |
控制科学与工程 | 84.750 | 84.000 | 82.750 |
机械工程领域 | 84.417 | 82.167 | 80.643 |
动力工程领域 | 86.000 | 82.250 | 80.750 |
控制工程领域 | 80.333 | 82.250 | 79.250 |
工业工程领域 | 81.250 | 81.250 | 73.000 |
建筑工程学院 | 生态学 | 77.000 | 85.500 | 85.636 | 79.000 | 86.750 | 84.450 |
土木工程材料学 | 81.000 | 88.000 | 92.000 |
建筑与土木工程领域 | / | / | 81.786 |
生命科学学院 | 生物学 | 85.889 | 86.130 | 85.636 | 85.357 | 86.390 | 86.166 |
生物信息学 | 87.500 | / | / |
生物制药 | 82.000 | / | / |
生态学 | 88.500 | 89.500 | 92.000 |
经济管理学院 | 应用经济学 | 83.750 | 78.000 | 81.786 | 81.969 | 79.370 | 78.533 |
生态经济学 | 82.000 | / | / |
统计学 | 84.333 | 78.750 | 80.250 |
纺织产业经济与管理 | 80.000 | / | / |
管理科学与工程 | 78.333 | 91.000 | 79.000 |
企业管理 | 86.375 | 83.625 | 83.750 |
物流工程领域 | 82.500 | 77.500 | 78.500 |
项目管理领域 | 81.000 | / | / |
工商管理(MBA) | 80.350 | 77.300 | 73.750 |
艺术与设计学院 | 艺术学理论 | 78.000 | 79.500 | 80.500 | 76.286 | 76.200 | 75.711 |
美术学 | 79.500 | 82.000 | 77.000 |
设计学 | 76.500 | 78.125 | 69.125 |
工业设计工程领域 | 78.000 | 70.333 | 79.750 |
美术领域 | 73.000 | 75.125 | 80.500 |
艺术设计领域 | 75.500 | 75.800 | 76.000 |
法政学院 | 法律经济学 | 84.750 | 77.500 | 83.000 | 84.700 | 79.800 | 80.800 |
马克思主义法学 | 85.750 | 80.000 | 82.000 |
马克思主义社会管理 | 87.000 | 81.500 | 79.000 |
法律(非法学) | / | / | 82.500 |
法律(法学) | / | / | 77.500 |
外国语学院 | 英语笔译 | / | / | 82.000 | / | / | 82.167 |
日语笔译 | / | / | 82.500 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 87.000 | 80.600 | 82.375 | 87.000 | 80.600 | 82.375 |
全校各专业总平均分 | 81.174 | 81.512 | 81.519 | 81.174 | 81.512 | 81.519 |