6月14日、15日和16日,学校组织召开了2014级全日制硕士研究生学位论文中期检查抽检报告会,评审专家主要由校研究生培养督导组的老师担任。
本次抽检范围为2014级学术型硕士研究生、工程硕士和艺术硕士专业学位研究生,抽检比例为10%左右。专家组分四组对91位硕士研究生的学位论文工作情况进行了检查和评价,评定了成绩。现将本次抽检成绩通报如下(各学院详细抽检结果另附):
序号 | 学院 | 抽检人数 | 中期抽检平均分 | 90分及以上人数 | 90分及以上百分比 | 80-89分人数 | 80-89分百分比 | 70-79分人数 | 70-79分百分比 | 60-69分人数 | 60-69分百分比 | 60分以下分人数 | 60分以下百分比 |
1 | 理学院 | 11 | 85.97 | 4 | 36.36% | 5 | 45.45% | 2 | 18.18% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 材纺学院 | 16 | 86.42 | 3 | 18.75% | 12 | 75.00% | 1 | 6.25% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 服装学院 | 9 | 77.63 | 0 | 0 | 4 | 44.44% | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 0 | 0 |
4 | 信息学院 | 10 | 81.73 | 3 | 30.00% | 3 | 30.00% | 3 | 30.00% | 0 | 0 | 1 | 10% |
5 | 机控学院 | 12 | 79.47 | 3 | 25.00% | 3 | 25.00% | 4 | 33.33% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% |
6 | 建工学院 | 2 | 89.5 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 生命学院 | 5 | 88.27 | 0 | 0 | 5 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 经管学院 | 10 | 78.2 | 1 | 0 | 4 | 40.00% | 2 | 20% | 3 | 30% | 0 | 0 |
9 | 艺术学院 | 11 | 82.09 | 1 | 9.09% | 5 | 45.45% | 4 | 36.36% | 1 | 9.09% | 0 | 0 |
10 | 法政学院 | 3 | 78.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 0 | 0 |
11 | 马院 | 2 | 73.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0 |
12 | 全校合计 | 91 | 82.25 | 16 | 17.58% | 44 | 48.35% | 20 | 21.98% | 9 | 9.89% | 2 | 2.20% |
学位论文中期抽检工作是强化研究生培养质量监管的重要环节。请各学院根据本次抽检结果,结合以往抽检情况,进行比较和分析,认真查找学位论文工作存在的问题,及时总结工作经验。注重发挥导师和研究生培养指导委员会的作用,有针对性地指导和督促研究生开展学位论文后续研究工作,对于抽检成绩较好的论文,要积极做好培优工作;对于抽检成绩不理想的论文,要做好督促改进工作。通过加强指导和管理,切实促进学位论文整体质量提高,确保研究生顺利完成学业并就业,同时也为校优秀研究生学位论文评选和浙江省研究生学位论文抽检工作打好基础。